Tỷ giá chỉ CAD bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 11:00:12 07/04/2024
Bảng đối chiếu tỷ giá chỉ CAD bên trên những ngân hàng
38 ngân hàng với tương hỗ thanh toán đồng Đô la Canada (CAD).
Ở bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, độ quý hiếm màu đỏ ứng với giá thấp nhất; màu xanh tiếp tục ứng với giá cao nhất vô cột.
Ngân hàng |
Mua Tiền Mặt |
Mua Chuyển Khoản |
Bán Tiền Mặt |
Bán Chuyển Khoản |
ABBank | 17.966 | 18.093 | 18.721 | 18.780 |
ACB | 18.097 | 18.206 | 18.656 | 18.656 |
Agribank | 18.070 | 18.143 | 18.678 | |
Bảo Việt | | 18.154 | | 18.679 |
BIDV | 17.787 | 17.894 | 18.442 | |
CBBank | | framesi.com.vn | | tỷgiá.com.vn |
Đông Á | framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn |
Eximbank | xem bên trên framesi.com.vn | framesi.com.vn | framesi.com.vn | |
GPBank | | tỷgiá.com.vn | | |
HDBank | xem bên trên framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | framesi.com.vn | |
HSBC | framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | framesi.com.vn |
Indovina | | tỷgiá.com.vn | tỷgiá.com.vn | |
Kiên Long | xem thêm thắt framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | |
Liên Việt | | xem bên trên framesi.com.vn | | |
MSB | framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn |
MBBank | tỷgiá.com.vn | tỷgiá.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn |
Nam Á | framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | |
NCB | xem bên trên framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn |
OCB | tỷgiá.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | tỷgiá.com.vn |
OceanBank | | tỷgiá.com.vn | | |
PGBank | | tỷgiá.com.vn | tỷgiá.com.vn | |
PublicBank | framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn |
Sacombank | framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | framesi.com.vn |
Saigonbank | framesi.com.vn | framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | |
SCB | xem bên trên framesi.com.vn | framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn |
SeABank | xem bên trên framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn |
SHB | framesi.com.vn | framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | |
Techcombank | xem bên trên framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | framesi.com.vn | |
TPBank | tỷgiá.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | framesi.com.vn | |
UOB | framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | tỷgiá.com.vn | |
VIB | framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn |
VietABank | xem bên trên framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | |
VietBank | framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | | tỷgiá.com.vn |
VietCapitalBank | framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | framesi.com.vn | |
Vietcombank | xem thêm thắt framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | xem thêm thắt framesi.com.vn | |
VietinBank | xem bên trên framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | framesi.com.vn | |
VPBank | xem thêm thắt framesi.com.vn | framesi.com.vn | framesi.com.vn | |
VRB | framesi.com.vn | framesi.com.vn | xem bên trên framesi.com.vn | |
38 ngân hàng gồm những: ABBank, Ngân Hàng Á Châu, Agribank, Báo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, CBBank, Đông Á, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MBBank, Nam Á, Ngân Hàng Quốc Dân, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPBank, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Dựa vô bảng đối chiếu tỷ giá chỉ CAD tiên tiến nhất hôm nay bên trên 38 ngân hàng phía trên, TyGia.com.vn van tóm lược tỷ giá chỉ theo đòi 2 group chủ yếu như sau:
Ngân sản phẩm mua Đô la Canada (CAD)
+ Ngân sản phẩm Đông Á đang được mua sắm chi phí mặt mày CAD với giá chỉ thấp nhất là: 1 CAD = 17.630 VNĐ
+ Ngân sản phẩm Đông Á đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng CAD với giá chỉ thấp nhất là: 1 CAD = 17.740 VNĐ
Xem thêm: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI Y DƯỢC (theo bài - có đáp án FULL)
+ Ngân sản phẩm Sacombank đang được mua sắm chi phí mặt mày CAD với giá chỉ cao nhất là: 1 CAD = 18.208 VNĐ
+ Ngân sản phẩm PGBank đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng CAD với giá chỉ cao nhất là: 1 CAD = 18.260 VNĐ
Ngân sản phẩm bán Đô la Canada (CAD)
+ Ngân sản phẩm Đông Á hiện tại đang bán chi phí mặt mày CAD với giá chỉ thấp nhất là: 1 CAD = 18.110 VNĐ
+ Ngân sản phẩm Đông Á hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng CAD với giá chỉ thấp nhất là: 1 CAD = 18.110 VNĐ
Xem thêm: Bảng xếp hạng dân số thế giới
+ Ngân hàng Phương Đông hiện tại đang bán chi phí mặt mày CAD với giá chỉ cao nhất là: 1 CAD = 19.505 VNĐ
+ Ngân hàng Phương Đông hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng CAD với giá chỉ cao nhất là: 1 CAD = 18.905 VNĐ
Giới thiệu về Đô la Canada
Đô la Canada hoặc dollar Canada (ký hiệu chi phí tệ: $; mã: CAD) là 1 loại chi phí tệ của Canada. Nó thông thường được ghi chép tắt với ký hiệu đô la là $, hoặc C$ nhằm phân biệt nó với những loại chi phí tệ không giống cũng rất được gọi thương hiệu là đô la. Đô la Canada được tạo thành 100 Cent. Tính cho tới 2007, đồng đô la Canada là loại chi phí tệ được trao thay đổi sản phẩm loại 7 bên trên toàn cầu.
Xem thêm thắt tỷ giá chỉ nước ngoài tệ khác